Портфель
13 проектов у 4 ПМов · данные на 10.10.2026
Портфель по ПМам
Раскройте ПМа, чтобы увидеть его проекты. Название проекта ведёт на его страницу
ПМ / проект | Проектов | Факт / план, ч | Освоение | Риск | Полнота данных |
|---|---|---|---|---|---|
Анна Крылова | 4 | 4 385 / 5 440 | 81% | 1 проект | 19 из 28 Полно |
985 / 1 700 | 58% | В норме | 6 из 7 | ||
2 100 / 2 450 | 86% | В норме | 6 из 7 | ||
1 300 / 1 290 | 101% | Критично | 6 из 7 | ||
570 / — | Нет плана | В норме | 1 из 7 | ||
Дмитрий Орлов | 3 | 5 025 / 6 380 | 79% | 1 проект | 21 из 21 Полно |
Мария Соболева | 3 | 3 075 / 4 540 | 68% | 2 проекта | 19 из 21 Полно |
Игорь Беляев | 3 | 3 828 / 5 040 | 76% | нет | 20 из 21 Полно |
Карта рисков
Чем выше точка над диагональю, тем быстрее проект тратит бюджет относительно срока
- В норме
- Есть риск
- Критично
| Точка | Срок прошёл | Бюджет освоен |
|---|---|---|
| Мобильное приложение «Ритейл Плюс» | 39 % | 61 % |
| Сервис путешествий «Горизонт» | 42 % | 47 % |
| Доставка еды «Вкусно» | 46 % | 41 % |
| Интернет-магазин Shopline | 66 % | 58 % |
| Самолёт: лендинги ЖК | 66 % | 82 % |
| Медиа-портал «Новости 24» | 71 % | 48 % |
| Портал недвижимости «Дом» | 75 % | 83 % |
| Кабинет дилера «АвтоПро» | 76 % | 105 % |
| Мобильное приложение «Банк Север» | 82 % | 86 % |
| Аптечная сеть «Здоровье» | 83 % | 92 % |
| Личный кабинет «Логистика+» | 87 % | 101 % |
| Платформа «Умник» | 92 % | 94 % |
Красная зона · 4
Отрыв освоения бюджета от срока, п.п.
- Кабинет дилера «АвтоПро»М. Соболева · бюджет 105%, срок 76%Перерасход
- Мобильное приложение «Ритейл Плюс»М. Соболева · бюджет 61%, срок 39%+22 п.п.
- Самолёт: лендинги ЖКД. Орлов · бюджет 82%, срок 66%+16 п.п.
- Личный кабинет «Логистика+»А. Крылова · бюджет 101%, срок 87%Перерасход
Загрузка людей по неделям
Списанные часы к норме, %. Меньше 80% — недогруз или потерянные часы, больше 120% — перегруз
| 31.08 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов А. | 96 | 102 | 98 | 95 | 88 | 92 |
| Петрова М. | 104 | 110 | 118 | 126 | 131 | 124 |
| Соколов Д. | 92 | 96 | 100 | 101 | 74 | 66 |
| Волкова Е. | 78 | 70 | 64 | 52 | 47 | 46 |
| Морозов С. | 100 | 98 | 103 | 97 | 90 | 80 |
| Кузнецов И. | 88 | 94 | 101 | 108 | 112 | 109 |
| Лебедева Н. | 112 | 118 | 121 | 117 | 123 | 119 |
| Зайцев П. | 60 | 72 | 80 | 84 | 88 | 90 |
| Попов В. | 99 | 101 | 97 | 100 | 96 | — |
| Фёдорова Ю. | 95 | 99 | 102 | 105 | 99 | 101 |
| Белов Р. | 118 | 125 | 129 | 133 | 128 | 122 |
| Гусева Д. | 90 | 88 | 92 | 95 | 99 | 97 |
Наведите курсор на ячейку или пройдите по ним стрелками
- < 73,33
- 73,33…86,67
- 86,67…113,33
- 113,33…126,67
- ≥ 126,67
Стрелки ведут по ячейкам, Escape снимает выделение. Пропуск в данных обозначен «—».
Отчёты ПМ за сентябрь
Число отчётов против числа активных проектов
ПМ | Отчётов | Статус | |
|---|---|---|---|
Анна Крылова | 0 из 4 | Не сдан | |
Дмитрий Орлов | 3 из 3 | Сдан | |
Мария Соболева | 2 из 3 | Не сдан | |
Игорь Беляев | 0 из 3 | Не сдан |
Полнота данных по ПМам
Пока данные неполны, цифры портфеля занижены
ПМ | Полнота | Чего не хватает | |
|---|---|---|---|
А. Крылова | 19 из 28 Полно | Очередь Яндекс.Трекера — 2; Репозиторий GitLab — 2 | |
Д. Орлов | 21 из 21 Полно | Всё заполнено | |
М. Соболева | 19 из 21 Полно | Репозиторий GitLab — 1; Канал Mattermost — 1 | |
И. Беляев | 20 из 21 Полно | Канал Mattermost — 1 |
Перерасходы: топ-10 задач
По доле превышения эстимейта среди задач всех проектов
Задача | Проект | ПМ | Эстимейт | Списано | Перерасход |
|---|---|---|---|---|---|
MEDP-346 · Оформление заказа в один шаг | Портал пациента «МедЛайн» | А. Крылова | 24 ч | 58 ч | +142% |
RTL-323 · Адаптив главной страницы | Мобильное приложение «Ритейл Плюс» | М. Соболева | 24 ч | 58 ч | +142% |
BANK-340 · Оформление заказа в один шаг | Мобильное приложение «Банк Север» | А. Крылова | 32 ч | 77 ч | +141% |
SHOP-412 · Корзина: пересчёт скидок и промокодов | Интернет-магазин Shopline | А. Крылова | 20 ч | 48 ч | +140% |
AERO-415 · Карточка товара: галерея и варианты | Самолёт: лендинги ЖК | Д. Орлов | 38 ч | 90 ч | +137% |
RTL-462 · Подписки и уведомления | Мобильное приложение «Ритейл Плюс» | М. Соболева | 19 ч | 45 ч | +137% |
MEDP-304 · Личный кабинет: история заказов | Портал пациента «МедЛайн» | А. Крылова | 39 ч | 92 ч | +136% |
SHOP-331 · Регрессионное тестирование релиза | Интернет-магазин Shopline | А. Крылова | 24 ч | 55 ч | +129% |
EDU-445 · Оформление заказа в один шаг | Платформа «Умник» | Д. Орлов | 40 ч | 91 ч | +127% |
AUTO-305 · Интеграция с платёжным шлюзом | Кабинет дилера «АвтоПро» | М. Соболева | 31 ч | 70 ч | +126% |