Мобильное приложение «Банк Север»
В нормеБанк Север · отдел Improve · группа Финтех · ПМ Анна Крылова · срок 20.11.2026
План и факт по профилям
Измените часы прямо в ячейке — освоение пересчитается после сохранения
Профиль | План, ч | Факт, ч | Освоено | Остаток, ч |
|---|---|---|---|---|
Backend | 690 | 86% | 110 | |
Frontend | 610 | 87% | 90 | |
Дизайн | 240 | 80% | 60 | |
QA | 300 | 86% | 50 | |
Аналитика | 140 | 93% | 10 | |
PM | 120 | 80% | 30 |
Выгорание бюджета
Накопленный факт против плана по графику, часы · на 10.10.2026
- Факт
- План по графику
- Бюджет
| Точка | Факт | План по графику | Бюджет |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 0 ч | 0 ч | 2 450 ч |
| 08.04 | 50 ч | 72 ч | 2 450 ч |
| 15.04 | 107 ч | 144 ч | 2 450 ч |
| 22.04 | 157 ч | 216 ч | 2 450 ч |
| 29.04 | 227 ч | 288 ч | 2 450 ч |
| 06.05 | 290 ч | 360 ч | 2 450 ч |
| 13.05 | 363 ч | 432 ч | 2 450 ч |
| 20.05 | 435 ч | 504 ч | 2 450 ч |
| 27.05 | 512 ч | 576 ч | 2 450 ч |
| 03.06 | 597 ч | 649 ч | 2 450 ч |
| 10.06 | 684 ч | 721 ч | 2 450 ч |
| 17.06 | 781 ч | 793 ч | 2 450 ч |
| 24.06 | 873 ч | 865 ч | 2 450 ч |
| 01.07 | 979 ч | 937 ч | 2 450 ч |
| 08.07 | 1 064 ч | 1 009 ч | 2 450 ч |
| 15.07 | 1 162 ч | 1 081 ч | 2 450 ч |
| 22.07 | 1 254 ч | 1 153 ч | 2 450 ч |
| 29.07 | 1 356 ч | 1 225 ч | 2 450 ч |
| 05.08 | 1 455 ч | 1 297 ч | 2 450 ч |
| 12.08 | 1 554 ч | 1 369 ч | 2 450 ч |
| 19.08 | 1 647 ч | 1 441 ч | 2 450 ч |
| 26.08 | 1 727 ч | 1 513 ч | 2 450 ч |
| 02.09 | 1 809 ч | 1 585 ч | 2 450 ч |
| 09.09 | 1 888 ч | 1 657 ч | 2 450 ч |
| 16.09 | 1 963 ч | 1 729 ч | 2 450 ч |
| 23.09 | 2 012 ч | 1 801 ч | 2 450 ч |
| 30.09 | 2 056 ч | 1 874 ч | 2 450 ч |
| 07.10 | 2 100 ч | 1 946 ч | 2 450 ч |
| 14.10 | не число ч | 2 018 ч | 2 450 ч |
| 21.10 | не число ч | 2 090 ч | 2 450 ч |
| 28.10 | не число ч | 2 162 ч | 2 450 ч |
| 04.11 | не число ч | 2 234 ч | 2 450 ч |
| 11.11 | не число ч | 2 306 ч | 2 450 ч |
| 18.11 | не число ч | 2 378 ч | 2 450 ч |
| 25.11 | не число ч | 2 450 ч | 2 450 ч |
План и факт по этапам
Этапы собраны из профилей; MVP — первая поставка
Этап | План, ч | Факт, ч | Освоено | MVP: факт / план, ч |
|---|---|---|---|---|
Аналитика | 150 | 140 | 93% | 98 / 90 |
Дизайн | 300 | 240 | 80% | 168 / 180 |
Разработка | 1 650 | 1 420 | 86% | 994 / 990 |
Тестирование | 350 | 300 | 86% | 210 / 210 |
Задачи с перерасходом
Списано больше эстимейта. Если работа действительно была больше — поправьте оценку тут же
Задача | Эстимейт | Списано | Перерасход | |
|---|---|---|---|---|
BANK-340 · Оформление заказа в один шагАлексей Иванов | 32 ч | 77 ч | +141% | |
BANK-444 · Выгрузка заказов в 1СОльга Новикова | 12 ч | 27 ч | +125% | |
BANK-378 · Оформление заказа в один шагОльга Новикова | 17 ч | 31 ч | +82% | |
BANK-328 · Подписки и уведомленияЮлия Фёдорова | 36 ч | 59 ч | +64% | |
BANK-353 · Личный кабинет: история заказовОльга Новикова | 30 ч | 38 ч | +27% |
Команда проекта
Если у сотрудника нет идентификатора ActiveCollab, его часы в проекте не видны
Сотрудник | Профиль | Часов в проекте | Последний пуш | Учёт часов |
|---|---|---|---|---|
Дмитрий Соколов | Backend | 373 ч | 09.10 | Учитывается |
Наталья Лебедева | Backend | 345 ч | 09.10 | Учитывается |
Мария Петрова | Frontend | 303 ч | 07.10 | Учитывается |
Дарья Гусева | Frontend | 333 ч | 07.10 | Учитывается |
Анастасия Орлова | Дизайн | 212 ч | 09.10 | Учитывается |
Константин Ершов | QA | 328 ч | 09.10 | Нет collab_id |
Ольга Новикова | Аналитика | 113 ч | 09.10 | Учитывается |
Настройки проекта
Привязки к системам, срок и бюджет. Раскрывайте, только если чего-то не хватает
6 из 7
Не хватает 1 пункт: Репозиторий GitLabПоказать настройки · не заполнено 1
- Проект в ActiveCollabИсточник: ActiveCollabБанк Север — приложение
- Проект в Яндекс.ТрекереИсточник: Яндекс.ТрекерБанк Север
- Очередь Яндекс.ТрекераИсточник: Яндекс.ТрекерBANK
- Репозиторий GitLabНе видно активности разработки по проектуМы нашли: bank/mobile-app (78%)
- Канал MattermostИсточник: Mattermost~bank-app
- План по профилям Редактируется в таблице выше, прямо в ячейкахЗаполнен
- Срок проекта Нужен, чтобы оценить риск по времени20.11.2026