Прототип C · Карта связей ← все прототипы
Дашборд ПМ
Мои проекты, план и факт, где перерасход и чего не хватает в данных. У каждой цифры есть «откуда цифра» — цепочка источников с потерями.
Откуда цифра: Факт часов
- Записи времени2 310 чActiveCollab (синк 10:30) и Трекер (10:00)
- Сотрудники сматчены−22 чнет ID ActiveCollab или ФИО не совпало
- Задача → проект−0 чвсе очереди привязаны
- Проекты ПМ (3)2 288 чпри плане 2 260 ч
Мои проекты
Проект | План / факт | Дедлайн | Данные |
|---|---|---|---|
Банк Горизонт — мобильное приложение | 1 726 из 1 540 ч · 112% | 10.11.2026 | |
Банк Горизонт — личный кабинет | 0 из 0 ч · 0% | 20.12.2026 | |
Витрина — интеграции каталога | 562 из 720 ч · 78% | 10.12.2026 |
Часы нарастающим итогом
Факт против плана по графику по проектам этого ПМ, ч.
- Факт
- План по графику
| Точка | Факт | План по графику |
|---|---|---|
| 31.08 | 275 ч | 234 ч |
| 07.09 | 686 ч | 467 ч |
| 14.09 | 1 144 ч | 701 ч |
| 21.09 | 1 602 ч | 934 ч |
| 28.09 | 1 968 ч | 1 168 ч |
| 05.10 | 2 288 ч | 1 401 ч |
Задачи с перерасходом
Задача | Название | Исполнитель | Эстимейт → факт |
|---|---|---|---|
BNK-402 | Биометрия: Face ID | Сергей Никитин | 20 → 38 ч |
BNK-417 | Лимиты по картам | Максим Яковлев | 12 → 19 ч |
BNK-421 | Регресс платежей | Дмитрий Захаров | 16 → 26 ч |
Нет эстимейта при пушах больше 2 ч
Задача | Название | Исполнитель | Эстимейт → факт |
|---|---|---|---|
BNK-430 | Пуш-уведомления о списаниях | Максим Яковлев | 0 → 8 ч |
Недопуши команды за вчера
Сотрудник | Вчера | Недосписано | Причина |
|---|---|---|---|
Сергей Никитин | 6,5 ч | 1 ч | Недосписал |
Максим Яковлев | 4 ч | 3,5 ч | ID не сматчен — часы теряются |
Дмитрий Захаров | 5,5 ч | 2 ч | Недосписал |
Отчёты ПМ
- Банк Горизонт — мобильное приложениеСдан
- Банк Горизонт — личный кабинетНе сдан
- Витрина — интеграции каталогаСдан